两类站的本质差异
| 维度 | 超充站(乘用车) | 重卡充电站 |
|---|---|---|
| 用户 | 私家车/网约车/出租车 | 电动重卡/物流车/渣土车 |
| 需求源 | 住宅/商圈/写字楼/交通枢纽 | 物流园/产业园/货运站/高速服务区/港口/搅拌站/矿区 |
| 单桩功率 | 120-480kW | 240-600kW(兆瓦级正在普及) |
| 土地要求 | 市中心停车位即可 | 需大场地(重卡转弯半径大)+ 进出动线 |
| 电价敏感度 | 中等 | 高(运营成本占比大) |
| 竞争格局 | 激烈(站多) | 蓝海(重卡专用站少) |
选择逻辑
- **市区地段** → 超充站(车流大、客单价低但周转快)
- **物流通道/产业园/港口周边** → 重卡站(需求集中、竞争少、单次充电量大)
- 同一地块可双站型(分时复用),但评分体系不同,需分别评估
我们的评估体系
超充站看住宅/商圈/枢纽需求密度;重卡站看物流/工业/货运场景+高速通道依赖度(绕行率>1.1 说明依赖高速货运通道)。两类站权重完全不同,评估时务必选对站型。